




| 量測項目 | 量測範圍 | 量測精度 | |
|---|---|---|---|
| Forward bias voltage(順向電流) (Vf) Forward current (IF) | 0-20V programmable 1-3000mA | 1mA resolution 3% accuracy | |
| Luminous intensity(光強度) (Iv) | 1-50,000mcd | ±5% | |
| Peak wavelength(尖峰波長)(λp) | 350-1050nm | ±1nm | |
| Dominate Wavelength( 主波長) | 380-780nm | ±1nm | |
| Radiance intensity(輻射強度) | 0-5000mW/sr | ±5% | |
| Color temperature(色溫) | 1000-20,000K | ±5% | |
| Chromaticity coordiantes(色度座標) | CIE (x,y) | ±0.002 | |
| Correlated Color temperature(相對色溫) | CCT, 1,000-100,000K | ±5% | |
| Purity(純度) | 100% | ±5% | |
| FWHM(半寬波長) | 0-200nm | ±5% | |
| Center wavelength(中心波長) | 350-1050nm | ±2nm | |
| Centroid wavelength(重心波長) | 350-1050nm | ±2nm | |
| CRI(演色指數) | 0-100% | ±5% | |
應用範圍
• LED晶片廠研發部及品管部, LED 封裝廠研發部及品管部, LED進料檢驗
系統特色
• 全自動化量測設計,操作介面簡單
• 使用者可自行與標準樣品做校正,無須負擔龐大的校正費用
• 軟體可配合使用者的習慣或需要做部分修改
• 可產生各種使用者所需單色光譜光源及功率
• 採用CIE1931,CIE1976 U.C.S標準及演算方法
| 型號 | 規格/型號 |
|---|---|
| 光譜儀 | 波長範圍 350nm-1050nm |
| OPTIMUM積分球 | ISP-050, 50mm積分球 |
| 電源供應器 | GW, 20W 0-3A, Programmable 1mA resolution |
| OPTIMUM System Controller | Windows系統自動控制操作程式 software driver, desktop pc & LCD monitor console 軟體規格為Visual Basic 6.0開發,相容Windows 98以上版本 |
| Optical Components | 10cm光管(符合CIE217條件A) |
